| No | Partai | Jumlah Suara | % | Jumlah Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 923.159 | 0,81% | 1 |
| 2. | Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.397 | 0,56% | 0 |
| 3. | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62% | 11 |
| 4. | Partai Merdeka | 842.541 | 0,74% | 0 |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15% | 58 |
| 6. | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16% | 5 |
| 7. | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59% | 0 |
| 8. | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08% | 1 |
| 9. | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45% | 57 |
| 10. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26% | 1 |
| 11. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75% | 1 |
| 12. | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.610 | 0,79% | 0 |
| 13. | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,44% | 52 |
| 14. | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11% | 2 |
| 15. | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57% | 52 |
| 16. | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34% | 45 |
| 17. | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44% | 13 |
| 18. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53% | 109 |
| 19. | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13% | 12 |
| 20. | Partai Golongan Karya | 24.480.757 | 21,58% | 128 |
| 21. | Partai Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0,95% | 0 |
| 22. | Partai Sarikat Indonesia | 679.296 | 0,60% | 0 |
| 23. | Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58% | 0 |
| 24. | Partai Pelopor | 878.932 | 0,77% | 2 |
| JUMLAH | 113.462.414 | 100,00% | 550 |
Cigedog adalah nama sebuah desa di kecamatan Kersana kabupaten Brebes propinsi Jawa Tengah Republik Indonesia
Minggu, 12 April 2009
pemilu 2004
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
pemilu 2009 mana?
Posting Komentar